4月20日聊城20#無縫管出廠價格表
時間:2012年04月20日 來源:http://www.xyggc.com
城市 品名 規格 材質 執行標準 產地 價格 鋼廠
聊城 無縫管 Ф377*10 20# (GB/T3087-1999) 聊城 5650 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5200 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф159*6 20#(GB
城市 品名 規格 材質 執行標準 產地 價格 鋼廠
聊城 無縫管 Ф377*10 20# (GB/T3087-1999) 聊城 5650 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5200 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5260 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф25*2.5 20#(GB/T8162-1999) 聊城 6630 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5450 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5450 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5810 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф325*8 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5510 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф38*3.5 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5460 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5710 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф48*4 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5360 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5380 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5260 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 聊城 5180 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999 ) 聊城 5200 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф168*8 20#(GB/T8163-1999 ) 聊城 5200 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999 ) 聊城 5380 聊城鋼管廠
聊城 無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999 ) 聊城 5450 聊城鋼管廠
上一篇:4月20日聊城45#無縫鋼管出廠價格表 下一篇: 2015年8月9日蘭州無縫鋼管市場鍛鋼價格行情穩 |