11日南昌無縫管報價
時間:2012年04月11日 來源:http://www.xyggc.com
城市 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
南昌 結構管 Ф108*4 20# (GB/T8162-1999) 洪都 5360 - -
南昌 結構管 Ф159*6 20# (GB/T8162-1999) 洪都 5460 - -
南昌 結構管 Ф219*6 20# (GB/T8162-1999
城市 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
南昌 結構管 Ф108*4 20# (GB/T8162-1999) 洪都 5360 - -
南昌 結構管 Ф159*6 20# (GB/T8162-1999) 洪都 5460 - -
南昌 結構管 Ф219*6 20# (GB/T8162-1999) 洪都 5560 - -
南昌 結構管 Ф25*2.5 20# (GB/T8162-1999) 山東 6660 - -
南昌 結構管 Ф273*7 20# (GB/T8162-1999) 新冶特 5710 - 貨少
南昌 結構管 Ф325*8 20# (GB/T8162-1999) 新冶特 5860 - 貨少
南昌 結構管 Ф426*11 20# (GB/T8162-1999) 新冶特 6010 - 貨少
南昌 結構管 Ф48*3.5 20# (GB/T8162-1999) 山東 5960 - -
南昌 結構管 Ф57*3.5 20# (GB/T8162-1999) 山東 5460 - -
南昌 結構管 Ф76*4.5 20# (GB/T8162-1999) 新鋼 5460 - -
南昌 結構管 Ф89*4 20# (GB/T8162-1999) 洪都 5360 - -
南昌 流體管 Ф325*10 20# (GB/T8163-1999) 新冶特 5910 - 貨少
上一篇:武漢市場及價格行情 下一篇:11日長春無縫管報價 |